- Nuovo

Kit Spazzole Tergi Anteriori Bosch Aerotwin A922S Bmw Serie 1 Mini Coupe John Cooper Works
Codice: A922S BOSCH 3397118922
Account Paypal verificato, acquista in sicurezza
Spedizione in 24/48h
14 giorni per il reso
RICAMBIDAUTO PRESENTA
Kit Spazzole Tergi Anteriori Bosch Aerotwin A922S Bmw Serie 1 Mini Coupe John Cooper Works
Codice: A922S BOSCH 3397118922
DESCRIZIONE PRODOTTO:
LUNGHEZZA SPAZZOLE 50 CM + 50 CM
Aerotwin: massima performance delle spazzole piatte
Aerotwin è sempre affidabile anche ad elevate velocità: la visibilità perfetta è garantita dal design aerodinamico – in qualsiasi condizione atmosferica. Le guide elastiche realizzate su misura assicurano un’azione di tergitura ad alta qualità su tutta la superficie.
Vantaggi Aerotwin a prima vista
MONTATO SUI SEGUENTI VEICOLI
BMW - 5 (F10) - 525 d xDrive 01.2011 - 10.2016 160 218 1995
BMW - 5 (F10) - 525 d xDrive 01.2011 - 10.2016 155 211 1995
BMW - 5 (F10) - 528 i 10.2010 - 10.2016 180 245 1997
BMW - 5 (F10) - 528 i 01.2009 - 08.2011 190 258 2996
BMW - 5 (F10) - 528 i xDrive 10.2010 - 10.2016 180 245 1997
BMW - 5 (F10) - 530 d 01.2011 - 10.2016 190 258 2993
BMW - 5 (F10) - 530 d 09.2010 - 10.2016 210 286 2993
BMW - 5 (F10) - 530 d 01.2009 - 08.2011 180 245 2993
BMW - 5 (F10) - 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 258 2993
BMW - 5 (F10) - 530 d xDrive 09.2010 - 10.2016 210 286 2993
BMW - 5 (F10) - 530 i 05.2011 - 06.2013 200 272 2996
BMW - 5 (F10) - 530 i 06.2009 - 06.2013 190 258 2996
BMW - 5 (F10) - 535 d 01.2011 - 10.2016 230 313 2993
BMW - 5 (F10) - 535 d 03.2010 - 08.2011 220 299 2993
BMW - 5 (F10) - 535 d xDrive 02.2011 - 10.2016 230 313 2993
BMW - 5 (F10) - 535 i 07.2013 - 10.2016 240 326 2979
BMW - 5 (F10) - 535 i 01.2009 - 10.2016 225 306 2979
BMW - 5 (F10) - 535 i xDrive 07.2013 - 10.2016 240 326 2979
BMW - 5 (F10) - 535 i xDrive 03.2010 - 10.2016 225 306 2979
BMW - 5 (F10) - 550 i 08.2012 - 10.2016 330 449 4395
BMW - 5 (F10) - 550 i 01.2009 - 06.2013 300 408 4395
BMW - 5 (F10) - 550 i xDrive 01.2013 - 10.2016 330 449 4395
BMW - 5 (F10) - 550 i xDrive 08.2010 - 06.2013 300 408 4395
BMW - 5 (F10) - ActiveHybrid 09.2010 - 08.2016 250 340 2979
BMW - 5 (F10) - ActiveHybrid 09.2010 - 08.2016 225 306 2979
BMW - 5 (F10) - M 550 d xDrive 07.2011 - 10.2016 280 381 2993
BMW - 5 (F10) - M5 10.2010 - 10.2016 412 560 4395
BMW - 5 (F10) - M5 Competition 02.2013 - 10.2016 423 575 4395
BMW - 5 (F10) - M5 Edition 30 07.2014 - 10.2016 441 600 4395
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 520 d 04.2011 - 02.2017 135 184 1995
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 530 d 09.2010 - 06.2012 155 211 2993
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 530 d 08.2009 - 06.2012 180 245 2993
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 530 d 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 258 2993
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180 245 2993
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 535 d 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 535 d 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 313 2993
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 299 2993
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 535 i 01.2009 - 02.2017 225 306 2979
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 535 i xDrive 01.2010 - 02.2017 225 306 2979
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 550 i 08.2009 - 06.2012 300 408 4395
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 550 i 07.2012 - 02.2017 330 449 4395
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 550 i xDrive 07.2012 - 06.2013 330 449 4395
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 550 i xDrive 06.2010 - 06.2012 300 408 4395
BMW - 5 Touring (F11) - 518 d 01.2014 110 150 1995
BMW - 5 Touring (F11) - 518 d 10.2012 - 07.2014 105 143 1995
BMW - 5 Touring (F11) - 520 d 10.2013 140 190 1995
BMW - 5 Touring (F11) - 520 d 10.2013 155 211 1995
BMW - 5 Touring (F11) - 520 d 11.2009 - 10.2016 147 200 1995
BMW - 5 Touring (F11) - 520 d 11.2009 - 10.2016 135 184 1995
BMW - 5 Touring (F11) - 520 d xDrive 10.2013 140 190 1995
BMW - 5 Touring (F11) - 520 d xDrive 10.2013 155 211 1995
BMW - 5 Touring (F11) - 520 d xDrive 02.2013 - 07.2014 147 200 1995
BMW - 5 Touring (F11) - 520 d xDrive 02.2013 - 07.2014 135 184 1995
BMW - 5 Touring (F11) - 520 i 10.2010 135 184 1997
BMW - 5 Touring (F11) - 523 i 11.2009 - 08.2011 150 204 2996
BMW - 5 Touring (F11) - 525 d 03.2011 160 218 1995
CITROËN - DS3 - 1.6 Racing 02.2011 - 07.2015 149 203 1598
CITROËN - DS4 - 2.0 HDi / BlueHDi 135 09.2011 - 07.2015 100 136 1997
CITROËN - DS5 - 1.6 BlueHDi 120 07.2014 - 07.2015 88 120 1560
CITROËN - DS5 - 1.6 HDi 11.2013 - 07.2015 85 115 1560
CITROËN - DS5 - 1.6 HDi 110 11.2011 - 07.2015 82 112 1560
CITROËN - DS5 - 1.6 HDi 115 06.2012 - 07.2015 84 114 1560
CITROËN - DS5 - 1.6 THP 155 11.2011 - 07.2015 115 156 1598
CITROËN - DS5 - 1.6 THP 165 Hybrid 06.2012 - 07.2015 121 165 1598
CITROËN - DS5 - 1.6 THP 200 11.2011 - 07.2015 147 200 1598
CITROËN - DS5 - 2.0 BlueHDi 150 07.2014 - 07.2015 110 150 1997
CITROËN - DS5 - 2.0 BlueHDi 180 08.2013 - 07.2015 133 180 1997
CITROËN - DS5 - 2.0 HDi 135 11.2011 - 07.2015 100 136 1997
CITROËN - DS5 - 2.0 HDi 150 Hybrid 11.2011 - 07.2015 110 150 1997
CITROËN - DS5 - 2.0 HDi 165 11.2011 - 07.2015 120 163 1997
CITROËN - DS5 - 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 12.2011 - 07.2015 120 163 1997
DS - DS5 - 1.6 BlueHDi 115 06.2015 85 116 1560
DS - DS5 - 1.6 BlueHDi 120 06.2015 88 120 1560
DS - DS5 - 1.6 THP 165 07.2015 121 165 1598
DS - DS5 - 1.6 THP 210 04.2015 155 210 1598
DS - DS5 - 2.0 BlueHDi 150 04.2015 110 150 1997
DS - DS5 - 2.0 BlueHDi 180 04.2015 133 180 1997
DS - DS5 - 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 04.2015 120 163 1997
FORD - B-MAX (JK) - 1.0 EcoBoost 10.2012 74 100 998
FORD - B-MAX (JK) - 1.0 EcoBoost 10.2012 88 120 998
FORD - B-MAX (JK) - 1.0 EcoBoost 02.2016 103 140 998
FORD - B-MAX (JK) - 1.0 EcoBoost 10.2012 92 125 998
FORD - B-MAX (JK) - 1.4 10.2012 66 90 1388
FORD - B-MAX (JK) - 1.4 LPG 08.2013 66 90 1388
FORD - B-MAX (JK) - 1.4 LPG 08.2013 64 87 1388
FORD - B-MAX (JK) - 1.5 TDCi 04.2015 70 95 1499
FORD - B-MAX (JK) - 1.5 TDCi 10.2012 55 75 1499
FORD - B-MAX (JK) - 1.6 TDCi 10.2012 70 95 1560
FORD - B-MAX (JK) - 1.6 Ti 10.2012 77 105 1596
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.0 EcoBoost 10.2012 74 100 998
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.0 EcoBoost 10.2012 92 125 998
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.5 EcoBoost 03.2015 110 150 1498
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.5 EcoBoost 03.2015 134 182 1498
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.5 TDCi 03.2015 70 95 1499
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.5 TDCi 03.2015 88 120 1499
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.5 TDCi ECOnetic 03.2015 77 105 1499
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 EcoBoost 12.2010 110 150 1596
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 EcoBoost 12.2010 134 182 1596
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 Flexifuel 02.2011 88 120 1596
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 LPG 02.2012 86 117 1596
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 LPG 02.2012 88 120 1596
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 TDCi 12.2010 70 95 1560
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 TDCi 12.2010 85 115 1560
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 Ti 12.2010 92 125 1596
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 Ti 12.2010 77 105 1596
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 Ti 12.2010 63 85 1596
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 Ti 02.2012 88 120 1596
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 2.0 TDCi 03.2015 110 150 1997
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 2.0 TDCi 03.2015 125 170 1997
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 2.0 TDCi 12.2010 120 163 1997
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 2.0 TDCi 02.2011 85 115 1997
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 2.0 TDCi 04.2010 103 140 1997
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.0 EcoBoost 10.2012 74 100 998
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.0 EcoBoost 10.2012 92 125 998
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.5 EcoBoost 03.2015 110 150 1498
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.5 EcoBoost 03.2015 134 182 1498
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.5 TDCi 03.2015 70 95 1499
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.5 TDCi 03.2015 88 120 1499
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 EcoBoost 12.2010 110 150 1596
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 EcoBoost 12.2010 134 182 1596
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 TDCi 12.2010 70 95 1560
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 TDCi 12.2010 85 115 1560
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 Ti 12.2010 77 105 1596
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.6 Ti 12.2010 92 125 1596
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 2.0 TDCi 02.2011 100 136 1997
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 2.0 TDCi 02.2011 85 115 1997
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 2.0 TDCi 03.2015 110 150 1997
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 2.0 TDCi 03.2015 125 170 1997
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 2.0 TDCi 02.2011 103 140 1997
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 2.0 TDCi 12.2010 120 163 1997
OPEL - ASTRA J GTC - 1.4 (08) 10.2011 103 140 1364
OPEL - ASTRA J GTC - 1.4 (08) 10.2011 - 10.2015 74 101 1398
OPEL - ASTRA J GTC - 1.4 (08) 10.2011 88 120 1364
OPEL - ASTRA J GTC - 1.6 (08) 10.2011 132 180 1598
OPEL - ASTRA J GTC - 1.6 CDTI (08) 07.2014 81 110 1598
OPEL - ASTRA J GTC - 1.6 CDTI (08) 07.2014 100 136 1598
OPEL - ASTRA J GTC - 1.6 SIDI (08) 12.2012 125 170 1598
OPEL - ASTRA J GTC - 1.7 CDTI (08) 10.2011 - 10.2015 81 110 1686
OPEL - ASTRA J GTC - 1.7 CDTI (08) 10.2011 - 10.2015 96 131 1686
OPEL - ASTRA J GTC - 1.8 (08) 10.2011 - 10.2015 103 140 1796
OPEL - ASTRA J GTC - 2.0 (08) 04.2012 206 280 1998
OPEL - ASTRA J GTC - 2.0 BiTurbo CDTI (08) 10.2012 - 10.2015 143 194 1956
OPEL - ASTRA J GTC - 2.0 CDTI (08) 10.2011 - 10.2015 121 165 1956
Per informazioni riguardo la disponibilità o altri dettagli, potete contattarci anche tramite Whatsapp al numero: +39 3802005045
Le nostre spedizioni vengono effettuate tramite corriere espresso tracciabile. I vostri prodotti vengono controllati prima di essere spediti ed imballati nel miglior modo possibile per garantire una consegna serena.
DEAR INTERNATIONAL CUSTOMER WELCOME TO RICAMBIDAUTO PLEASE CONTACT US BEFORE TO BUY, YOU'LL BE ABLE TO GET LATEST SHIPPING QUOTATION JUST WRITE YOUR ADDRESS BY MESSAGE WE WILL ANSWER AS SOON AS POSSIBLE